Ngành thế giới
20 ngành toàn cầu, mỗi ngành là rổ chia đều 5 công ty niêm yết lớn nhất. Xếp hạng theo luỹ kế 4 tuần, so với MSCI World (URTH).
Bản đồ nhiệt
% thay đổi của rổ chia đều · xếp hạng theo luỹ kế 4 tuần (▲▼ = đổi hạng so với tuần trước) · 🟢 ≥+3% 🟡 ±1% 🔴 ≤-3%
#1 ▲10👜 Hàng xa xỉ+6,25%
#2 ▲4🩺 Thiết bị y tế+5,55%
#3 ▼2🍔 Thực phẩm+1,76%
#4🥤 Đồ uống+1,73%
#5 ▲3🛒 Bán lẻ & TMĐT+5,52%
#6 ▲8📡 Viễn thông+3,11%
#7 ▼4💊 Dược phẩm-1,72%
#8 ▲2🏢 Bất động sản+1,96%
#9 ▼2🚆 Đường sắt-2,81%
#10 ▲2🛡️ Bảo hiểm+1,02%
#11 ▼6✈️ Quốc phòng & hàng không-4,44%
#12 ▼3🚗 Ô tô & xe điện+1,34%
#13🏦 Ngân hàng-0,87%
#14 ▼12🛢️ Dầu khí-7,17%
#15 ▲1⚡ Điện & thiết bị điện-0,57%
#16 ▲1⛏️ Khai khoáng+0,58%
#17 ▲1🌐 Internet & nền tảng+0,45%
#18 ▼3🧩 Phần mềm-7,75%
#19🖥️ Phần cứng & thiết bị-6,44%
#20💾 Bán dẫn-13,63%
🌍 MSCI World (URTH)-2,43%
Bảng xếp hạng sức mạnh tương đối (RS)
26 tuần dữ liệu (15/05 → 06/11, tuần cuối đang chạy) · Thị trường = MSCI World (URTH) · RS-Ratio 8 tuần, RS-Momentum so với 4 tuần trước (100 = ngang thị trường) · Hạng RS = xếp theo RS-Ratio
| Ngành | Hạng RS | Diễn biến 8 tuần | Tuần này 06/11 | Luỹ kế 4 tuần | Luỹ kế 12 tuần | Vượt TT /8 tuần | RS-Ratio (8T) | RS-Mom (4T) | Đổi hạng vs 4T trước | Góc RRG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🩺 Thiết bị y tế | 1 | +5,55% | +10,55% | +0,79% | 5/8 | 116,5 | 126,5 | ▲ 16 | Dẫn đầu | |
| 💊 Dược phẩm | 2 | -1,72% | +6,52% | +11,47% | 7/8 | 114,4 | 108,2 | ▲ 3 | Dẫn đầu | |
| 🛒 Bán lẻ & TMĐT | 3 | +5,52% | +7,92% | +1,48% | 5/8 | 113,6 | 119,7 | ▲ 11 | Dẫn đầu | |
| 🍔 Thực phẩm | 4 | +1,76% | +10,09% | +4,26% | 5/8 | 112,3 | 117,4 | ▲ 9 | Dẫn đầu | |
| 🥤 Đồ uống | 5 | +1,73% | +9,50% | +4,01% | 5/8 | 112,0 | 116,8 | ▲ 6 | Dẫn đầu | |
| 👜 Hàng xa xỉ | 6 | +6,25% | +11,28% | -4,11% | 4/8 | 108,2 | 124,4 | ▲ 13 | Dẫn đầu | |
| 🏢 Bất động sản | 7 | +1,96% | +4,90% | -0,40% | 5/8 | 106,8 | 111,4 | ▲ 5 | Dẫn đầu | |
| 🚗 Ô tô & xe điện | 8 | +1,34% | +4,20% | +2,07% | 4/8 | 106,3 | 107,5 | ▲ 1 | Dẫn đầu | |
| 🛡️ Bảo hiểm | 9 | +1,02% | +4,25% | +1,52% | 4/8 | 105,5 | 107,3 | ▲ 1 | Dẫn đầu | |
| 🚆 Đường sắt | 10 | -2,81% | +4,64% | -2,23% | 4/8 | 105,5 | 111,8 | ▲ 5 | Dẫn đầu | |
| 🛢️ Dầu khí | 11 | -7,17% | +0,71% | +5,58% | 5/8 | 105,4 | 99,6 | ▼ 7 | Suy yếu | |
| 🧩 Phần mềm | 12 | -7,75% | -13,41% | -6,37% | 5/8 | 102,8 | 94,1 | ▼ 10 | Suy yếu | |
| ✈️ Quốc phòng & hàng không | 13 | -4,44% | +4,21% | -12,28% | 4/8 | 102,5 | 120,6 | ▲ 7 | Dẫn đầu | |
| 🏦 Ngân hàng | 14 | -0,87% | +2,17% | +0,44% | 3/8 | 101,5 | 102,2 | ▼ 6 | Dẫn đầu | |
| 🌐 Internet & nền tảng | 15 | +0,45% | -11,83% | -7,49% | 4/8 | 100,0 | 94,3 | ▼ 12 | Tụt hậu | |
| 📡 Viễn thông | 16 | +3,11% | +6,97% | -4,84% | 3/8 | 99,7 | 110,9 | ▲ 2 | Cải thiện | |
| ⚡ Điện & thiết bị điện | 17 | -0,57% | -6,79% | -14,56% | 4/8 | 96,6 | 104,3 | ▼ 1 | Cải thiện | |
| ⛏️ Khai khoáng | 18 | +0,58% | -7,40% | -3,51% | 2/8 | 95,9 | 91,1 | ▼ 12 | Tụt hậu | |
| 🖥️ Phần cứng & thiết bị | 19 | -6,44% | -21,00% | -12,30% | 4/8 | 85,3 | 76,1 | ▼ 18 | Tụt hậu | |
| 💾 Bán dẫn | 20 | -13,63% | -24,03% | -23,33% | 5/8 | 81,8 | 80,3 | ▼ 13 | Tụt hậu |
Vòng xoay ngành (RRG)
So với MSCI World (URTH)
Dẫn đầu: 12Cải thiện: 2Suy yếu: 2Tụt hậu: 4
Độ rộng thị trường
số ngành tăng / giảm / đi ngang (20 ngành, không tính 🌍 MSCI World) · đi ngang: tuần & phiên ±0.5%, tháng & luỹ kế 4T ±1%
T-3 18/10
13/6
T-2 25/10
8/7
T-1 01/11
14/4
Tuần này 08/11
10/9
Biến động phiên gần nhất
3/9
Tiếp diễn tăng (4T)
13/6
T-2 09/2026
3/14
T-1 10/2026
13/6
Tháng này 11/2026
9/7
TB 3 tháng
8,3/9
- Cách đọc: các cột giống "Vốn Hoá Ngành" – % so với tuần/tháng liền trước; "Tiếp diễn tăng (4T)" = luỹ kế 4 tuần; TB 3 tháng = trung bình 3 cột tháng. Rê chuột lên tên ngành để xem 5 công ty.
- Mỗi ngành = rổ 5 công ty niêm yết lớn nhất thế giới theo vốn hoá (companiesmarketcap.com, 11/2026), chia đều – công ty nhỏ trong rổ có sức nặng ngang công ty lớn. Danh sách nên rà lại mỗi năm.
- Giá theo đồng tiền niêm yết của từng sàn (USD, HKD, CNY, EUR, JPY...). Sàn châu Á đóng trước, sàn Mỹ đóng ~03:00–04:00 sáng giờ VN → ban ngày ở VN, các mã Mỹ là giá phiên đêm trước.
- Bảng chi tiết 100 công ty ở bên dưới (sau vòng xoay ngành).
Nhận định tự động
Do hệ thống viết sau mỗi lần lưu mốc tuần
- 🟢 Dẫn đầu🩺 Thiết bị y tế, 💊 Dược phẩm, 🛒 Bán lẻ & TMĐT, 🍔 Thực phẩm, 🥤 Đồ uống, 👜 Hàng xa xỉ, 🏢 Bất động sản, 🚗 Ô tô & xe điện, 🛡️ Bảo hiểm, 🚆 Đường sắt, ✈️ Quốc phòng & hàng không, 🏦 Ngân hàng
- 🔵 Cải thiện (đáng theo dõi)📡 Viễn thông, ⚡ Điện & thiết bị điện
- 🟡 Suy yếu (cần trọng)🛢️ Dầu khí, 🧩 Phần mềm
- 🔴 Tụt hậu🌐 Internet & nền tảng, ⛏️ Khai khoáng, 🖥️ Phần cứng & thiết bị, 💾 Bán dẫn
- 🔄 Chuyển góc trong 4 tuầnCải thiện → Dẫn đầu: 🛒 Bán lẻ & TMĐT, 🍔 Thực phẩm, 🥤 Đồ uống, 🏢 Bất động sản, 🛡️ Bảo hiểm, 🚆 Đường sắt · Tụt hậu → Cải thiện: 📡 Viễn thông · Dẫn đầu → Suy yếu: 🛢️ Dầu khí · Suy yếu → Tụt hậu: ⛏️ Khai khoáng, 💾 Bán dẫn
- 💪 Vượt thị trường đều (≥ 6/8 tuần)💊 Dược phẩm (7/8)
- 📅 Tuần 06/11Mạnh nhất: 👜 Hàng xa xỉ +6,25%, 🩺 Thiết bị y tế +5,55%, 🛒 Bán lẻ & TMĐT +5,52% · Yếu nhất: 💾 Bán dẫn -13,63%, 🧩 Phần mềm -7,75%, 🛢️ Dầu khí -7,17%
Bảng % thay đổi theo kỳ
| Ngành thế giới | T-3 18/10 | T-2 25/10 | T-1 01/11 | Tuần này 08/11 | Biến động phiên gần nhất | Tiếp diễn tăng (4T) | T-2 09/2026 | T-1 10/2026 | Tháng này 11/2026 | TB 3 tháng | Giá hiện tại 10:22 08/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 👜 Hàng xa xỉ ▲10 | +3,54% | -1,38% | +2,57% | +6,25% | +0,05% | +11,28% | -10,84% | +1,44% | +6,25% | -1,05% | 100,2 |
| 2. 🩺 Thiết bị y tế ▲4 | +4,79% | +2,27% | -2,26% | +5,55% | -3,22% | +10,56% | -7,08% | +6,16% | +5,55% | +1,54% | 108,6 |
| 3. 🍔 Thực phẩm ▼2 | +5,68% | +1,58% | +0,78% | +1,76% | -1,73% | +10,09% | -6,47% | +11,42% | +1,76% | +2,24% | 108,4 |
| 4. 🥤 Đồ uống | +5,61% | +0,94% | +0,96% | +1,73% | -1,45% | +9,49% | -6,45% | +10,42% | +1,73% | +1,90% | 108,7 |
| 5. 🛒 Bán lẻ & TMĐT ▲3 | +2,15% | -0,45% | +0,58% | +5,52% | -0,88% | +7,93% | -5,75% | +6,80% | +5,52% | +2,19% | 96,0 |
| 6. 📡 Viễn thông ▲8 | +5,28% | -4,67% | +3,36% | +3,11% | +0,33% | +6,96% | -5,35% | -1,11% | +3,11% | -1,12% | 95,3 |
| 7. 💊 Dược phẩm ▼4 | +1,99% | +0,95% | +5,26% | -1,72% | +0,37% | +6,51% | -0,02% | +10,22% | -1,72% | +2,83% | 134,3 |
| 8. 🏢 Bất động sản ▲2 | +0,55% | +0,78% | +1,53% | +1,96% | -0,35% | +4,90% | -5,02% | +4,70% | +1,96% | +0,55% | 103,5 |
| 9. 🚆 Đường sắt ▼2 | +3,31% | +2,04% | +2,13% | -2,81% | -2,48% | +4,64% | -8,02% | +8,73% | -2,81% | -0,70% | 108,4 |
| 10. 🛡️ Bảo hiểm ▲2 | +2,01% | +0,27% | +0,89% | +1,02% | -1,28% | +4,25% | -5,38% | +4,50% | +1,02% | +0,05% | 104,4 |
| 11. ✈️ Quốc phòng & hàng không ▼6 | +4,83% | +0,07% | +3,95% | -4,44% | -0,87% | +4,21% | -8,25% | +7,62% | -4,44% | -1,69% | 103,0 |
| 12. 🚗 Ô tô & xe điện ▼3 | +0,20% | -1,65% | +4,33% | +1,34% | -1,89% | +4,19% | -7,08% | +5,92% | +1,34% | +0,06% | 103,4 |
| 13. 🏦 Ngân hàng | +1,17% | -2,08% | +4,04% | -0,87% | +0,30% | +2,17% | -3,40% | +2,46% | -0,87% | -0,60% | 109,1 |
| 14. 🛢️ Dầu khí ▼12 | +4,39% | +0,58% | +3,32% | -7,17% | -0,15% | +0,70% | -0,64% | +12,23% | -7,17% | +1,47% | 108,1 |
| 15. ⚡ Điện & thiết bị điện ▲1 | -3,12% | -5,80% | +2,72% | -0,57% | -0,37% | -6,79% | -3,49% | -3,30% | -0,57% | -2,45% | 80,9 |
| 16. ⛏️ Khai khoáng ▲1 | -1,36% | -6,24% | -0,46% | +0,58% | +1,23% | -7,41% | -6,22% | -6,12% | +0,58% | -3,92% | 97,4 |
| 17. 🌐 Internet & nền tảng ▲1 | -1,27% | -5,49% | -5,94% | +0,45% | +0,29% | -11,84% | +1,88% | -8,68% | +0,45% | -2,12% | 92,8 |
| 18. 🧩 Phần mềm ▼3 | -8,52% | +5,28% | -2,53% | -7,75% | -0,51% | -13,40% | -0,56% | -0,65% | -7,75% | -2,99% | 119,2 |
| 19. 🖥️ Phần cứng & thiết bị | -12,72% | -0,04% | -3,22% | -6,44% | +1,33% | -21,00% | +5,50% | -10,02% | -6,44% | -3,65% | 116,3 |
| 20. 💾 Bán dẫn | -11,64% | -0,40% | -0,06% | -13,63% | +2,10% | -24,03% | +5,27% | -12,93% | -13,63% | -7,10% | 85,3 |
| 🌍 MSCI World (URTH) | -1,34% | -0,58% | -0,25% | -2,43% | +0,02% | -4,54% | -1,24% | -0,77% | -2,43% | -1,48% | 199,67 |
Xu hướng hạng 8 tuần
xếp hạng % thay đổi từng tuần trong 21 ngành (1 = mạnh nhất; nhóm lãi suất không xếp)
| Ngành thế giới | T 14/09 | T 21/09 | T 28/09 | T 05/10 | T 12/10 | T 19/10 | T 26/10 | T 02/11 (tuần này) | Hạng TB 4 tuần gần | Đổi hạng (vs 4 tuần trước) | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 🍔 Thực phẩm ▼2 | 15 | 17 | 17 | 5 | 1 | 4 | 13 | 6 | 6,0 | +7,5 | 🚀 Lên hạng mạnh |
| 4. 🥤 Đồ uống | 10 | 18 | 13 | 10 | 2 | 6 | 11 | 7 | 6,5 | +6,3 | 🚀 Lên hạng mạnh |
| 2. 🩺 Thiết bị y tế ▲4 | 3 | 13 | 16 | 8 | 5 | 2 | 18 | 2 | 6,8 | +3,3 | 🚀 Lên hạng mạnh |
| 6. 📡 Viễn thông ▲8 | 17 | 21 | 15 | 21 | 3 | 18 | 5 | 4 | 7,5 | +11,0 | 🚀 Lên hạng mạnh |
| 1. 👜 Hàng xa xỉ ▲10 | 21 | 4 | 20 | 18 | 7 | 15 | 8 | 1 | 7,8 | +8,0 | 🚀 Lên hạng mạnh |
| 7. 💊 Dược phẩm ▼4 | 2 | 5 | 19 | 6 | 11 | 5 | 1 | 14 | 7,8 | +0,3 | ↗ Nhích lên |
| 8. 🏢 Bất động sản ▲2 | 13 | 16 | 12 | 11 | 13 | 7 | 10 | 5 | 8,8 | +4,3 | 🚀 Lên hạng mạnh |
| 11. ✈️ Quốc phòng & hàng không ▼6 | 6 | 19 | 18 | 17 | 4 | 10 | 4 | 17 | 8,8 | +6,3 | 🚀 Lên hạng mạnh |
| 9. 🚆 Đường sắt ▼2 | 18 | 11 | 5 | 19 | 8 | 3 | 9 | 16 | 9,0 | +4,3 | 🚀 Lên hạng mạnh |
| 5. 🛒 Bán lẻ & TMĐT ▲3 | 9 | 12 | 14 | 3 | 9 | 13 | 14 | 3 | 9,8 | -0,2 | ↘ Nhích xuống |
| 14. 🛢️ Dầu khí ▼12 | 16 | 15 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 19 | 9,8 | +0,8 | ↗ Nhích lên |
| 10. 🛡️ Bảo hiểm ▲2 | 8 | 20 | 10 | 15 | 10 | 9 | 12 | 9 | 10,0 | +3,3 | 🚀 Lên hạng mạnh |
| 12. 🚗 Ô tô & xe điện ▼3 | 12 | 7 | 21 | 9 | 14 | 16 | 2 | 8 | 10,0 | +2,3 | 🚀 Lên hạng mạnh |
| 13. 🏦 Ngân hàng | 20 | 10 | 11 | 16 | 12 | 17 | 3 | 13 | 11,3 | +3,0 | 🚀 Lên hạng mạnh |
| 15. ⚡ Điện & thiết bị điện ▲1 | 19 | 14 | 2 | 12 | 18 | 20 | 7 | 12 | 14,3 | -2,5 | 📉 Tụt hạng mạnh |
| 18. 🧩 Phần mềm ▼3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 1 | 19 | 20 | 14,8 | -13,2 | 📉 Tụt hạng mạnh |
| 🌍 MSCI World (URTH) | 7 | 6 | 7 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15,3 | -6,7 | 📉 Tụt hạng mạnh |
| 16. ⛏️ Khai khoáng ▲1 | 14 | 8 | 8 | 13 | 17 | 21 | 17 | 10 | 16,3 | -5,5 | 📉 Tụt hạng mạnh |
| 17. 🌐 Internet & nền tảng ▲1 | 11 | 1 | 9 | 2 | 15 | 19 | 21 | 11 | 16,5 | -10,7 | 📉 Tụt hạng mạnh |
| 20. 💾 Bán dẫn | 4 | 2 | 3 | 20 | 20 | 12 | 15 | 21 | 17,0 | -9,7 | 📉 Tụt hạng mạnh |
| 19. 🖥️ Phần cứng & thiết bị | 5 | 9 | 6 | 4 | 21 | 11 | 20 | 18 | 17,5 | -11,5 | 📉 Tụt hạng mạnh |
- Tính thẳng từ chuỗi giá tuần (Yahoo/PNJ) nên có ngay, không phải chờ lưu mốc. Xanh = top 3 tuần đó, đỏ = 3 hạng cuối. Tuần này chưa kết thúc nên hạng còn thay đổi.
Chi tiết 100 công ty trong các rổ ngành
1. 👜 Hàng xa xỉ
| Công ty | T-3 18/10 | T-2 25/10 | T-1 01/11 | Tuần này 08/11 | Biến động phiên gần nhất | Tiếp diễn tăng (4T) | T-2 09/2026 | T-1 10/2026 | Tháng này 11/2026 | TB 3 tháng | Giá hiện tại 10:22 08/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVMH (MC.PA) | +4,47% | -3,53% | +1,04% | +5,62% | -2,36% | +7,55% | -13,96% | -0,77% | +5,62% | -3,04% | 408,75 |
| Hermès (RMS.PA) | +4,25% | -7,40% | +4,44% | +5,33% | -1,77% | +6,20% | -15,46% | -3,22% | +5,33% | -4,45% | 1.362,50 |
| Richemont (CFR.SW) | +3,41% | -8,32% | +2,69% | +2,32% | -0,96% | -0,38% | -6,79% | -7,43% | +2,32% | -3,97% | 169,65 |
| EssilorLuxottica (EL.PA) | +5,50% | +17,36% | +1,71% | +5,15% | +0,96% | +32,42% | -9,20% | +26,58% | +5,15% | +7,51% | 193,80 |
| Titan Company (TITAN.NS) | +0,79% | -3,26% | +3,18% | +12,70% | +3,42% | +13,38% | -10,10% | -3,28% | +12,70% | -0,23% | 5.000,00 |
2. 🩺 Thiết bị y tế
| Công ty | T-3 18/10 | T-2 25/10 | T-1 01/11 | Tuần này 08/11 | Biến động phiên gần nhất | Tiếp diễn tăng (4T) | T-2 09/2026 | T-1 10/2026 | Tháng này 11/2026 | TB 3 tháng | Giá hiện tại 10:22 08/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott (ABT) | +5,31% | -1,13% | +2,41% | +3,51% | -3,23% | +10,37% | -10,45% | +7,46% | +3,51% | +0,17% | 109,93 |
| Intuitive Surgical (ISRG) | +0,65% | +6,00% | -4,48% | +4,81% | -3,36% | +6,81% | +7,90% | +6,24% | +4,81% | +6,32% | 452,80 |
| Medtronic (MDT) | +7,09% | +0,70% | +1,18% | +5,45% | -2,90% | +15,06% | -4,81% | +11,88% | +5,45% | +4,17% | 101,80 |
| Stryker (SYK) | +6,25% | +4,24% | -4,98% | +11,65% | -2,75% | +17,50% | -14,95% | +5,98% | +11,65% | +0,89% | 325,87 |
| Boston Scientific (BSX) | +3,88% | +2,93% | -8,12% | +1,83% | -4,23% | +0,04% | -9,63% | -3,83% | +1,83% | -3,88% | 42,75 |
3. 🍔 Thực phẩm
| Công ty | T-3 18/10 | T-2 25/10 | T-1 01/11 | Tuần này 08/11 | Biến động phiên gần nhất | Tiếp diễn tăng (4T) | T-2 09/2026 | T-1 10/2026 | Tháng này 11/2026 | TB 3 tháng | Giá hiện tại 10:22 08/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestlé (NESN.SW) | +8,40% | +1,54% | +1,19% | +1,36% | -1,58% | +12,89% | -3,55% | +11,42% | +1,36% | +3,08% | 85,85 |
| McDonald's (MCD) | +3,29% | +2,26% | +3,89% | +7,13% | -0,55% | +17,56% | -12,37% | +11,77% | +7,13% | +2,18% | 276,52 |
| Unilever (UL) | +6,26% | +0,11% | -1,46% | +1,13% | -2,53% | +6,01% | -6,35% | +7,46% | +1,13% | +0,75% | 66,00 |
| Mondelez (MDLZ) | +5,79% | -0,17% | +1,79% | +1,66% | -1,20% | +9,29% | -6,85% | +12,31% | +1,66% | +2,37% | 66,02 |
| Compass Group (CPG.L) | +4,36% | +4,24% | -0,68% | -1,42% | -2,58% | +6,51% | -3,82% | +14,35% | -1,42% | +3,04% | 33,23 |
4. 🥤 Đồ uống
| Công ty | T-3 18/10 | T-2 25/10 | T-1 01/11 | Tuần này 08/11 | Biến động phiên gần nhất | Tiếp diễn tăng (4T) | T-2 09/2026 | T-1 10/2026 | Tháng này 11/2026 | TB 3 tháng | Giá hiện tại 10:22 08/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola (KO) | +6,64% | -1,27% | +1,48% | +1,69% | -0,06% | +8,65% | -2,92% | +9,29% | +1,69% | +2,69% | 95,67 |
| Kweichow Moutai (600519.SS) | +5,23% | +0,45% | +4,27% | +4,38% | +0,07% | +15,04% | -3,15% | +10,60% | +4,38% | +3,94% | 1.453,00 |
| PepsiCo (PEP) | +4,38% | +3,25% | +1,16% | +2,91% | -0,96% | +12,20% | -9,70% | +8,38% | +2,91% | +0,53% | 141,34 |
| AB InBev (BUD) | +6,80% | +2,02% | -4,60% | +4,45% | -1,46% | +8,57% | -7,12% | +9,41% | +4,45% | +2,25% | 83,96 |
| Monster Beverage (MNST) | +4,79% | +1,01% | +2,49% | -3,42% | -4,41% | +4,77% | -9,36% | +13,74% | -3,42% | +0,32% | 45,72 |
5. 🛒 Bán lẻ & TMĐT
| Công ty | T-3 18/10 | T-2 25/10 | T-1 01/11 | Tuần này 08/11 | Biến động phiên gần nhất | Tiếp diễn tăng (4T) | T-2 09/2026 | T-1 10/2026 | Tháng này 11/2026 | TB 3 tháng | Giá hiện tại 10:22 08/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon (AMZN) | -4,74% | -0,80% | -3,08% | +7,88% | -0,35% | -1,20% | -4,09% | -3,53% | +7,88% | +0,09% | 259,30 |
| Walmart (WMT) | +6,70% | +0,91% | +3,02% | +1,63% | -1,72% | +12,73% | -0,91% | +18,85% | +1,63% | +6,52% | 125,52 |
| Costco (COST) | +4,46% | +1,44% | +0,89% | +4,08% | -1,13% | +11,27% | -3,55% | +11,20% | +4,08% | +3,91% | 1.053,56 |
| Home Depot (HD) | +6,50% | +3,29% | +2,93% | +4,33% | -1,85% | +18,13% | -13,22% | +15,72% | +4,33% | +2,28% | 343,47 |
| Alibaba (BABA) | -2,03% | -8,68% | -1,61% | +11,64% | +1,28% | -1,73% | -5,68% | -8,83% | +11,64% | -0,96% | 109,45 |
6. 📡 Viễn thông
| Công ty | T-3 18/10 | T-2 25/10 | T-1 01/11 | Tuần này 08/11 | Biến động phiên gần nhất | Tiếp diễn tăng (4T) | T-2 09/2026 | T-1 10/2026 | Tháng này 11/2026 | TB 3 tháng | Giá hiện tại 10:22 08/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China Mobile (0941.HK) | +1,06% | -4,76% | +3,76% | +1,37% | -0,25% | +1,24% | +0,25% | +0,69% | +1,37% | +0,77% | 81,10 |
| Verizon (VZ) | +7,54% | -0,29% | +0,16% | +2,15% | -0,93% | +9,71% | -8,30% | -2,49% | +2,15% | -2,88% | 45,69 |
| T-Mobile US (TMUS) | +7,08% | -7,89% | +6,76% | +3,56% | +0,88% | +9,05% | -9,62% | -4,07% | +3,56% | -3,38% | 162,01 |
| AT&T (T) | +5,68% | -10,71% | +2,29% | +1,03% | -0,87% | -2,48% | -5,76% | -12,25% | +1,03% | -5,66% | 21,63 |
| Bharti Airtel (BHARTIARTL.NS) | +5,53% | -0,68% | +4,31% | +6,76% | +2,45% | +16,72% | -3,03% | +12,33% | +6,76% | +5,35% | 2.107,20 |
7. 💊 Dược phẩm
| Công ty | T-3 18/10 | T-2 25/10 | T-1 01/11 | Tuần này 08/11 | Biến động phiên gần nhất | Tiếp diễn tăng (4T) | T-2 09/2026 | T-1 10/2026 | Tháng này 11/2026 | TB 3 tháng | Giá hiện tại 10:22 08/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly (LLY) | +6,59% | +1,31% | +11,31% | -4,48% | -0,79% | +14,81% | +0,03% | +22,51% | -4,48% | +6,02% | 1.354,00 |
| Johnson & Johnson (JNJ) | -2,25% | +3,23% | +3,56% | +1,11% | +1,43% | +5,66% | -0,42% | +3,20% | +1,11% | +1,30% | 276,22 |
| AbbVie (ABBV) | +3,24% | +0,08% | +3,24% | -1,21% | +1,07% | +5,38% | +2,02% | +12,73% | -1,21% | +4,51% | 291,31 |
| Roche (ROG.SW) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Merck (MRK) | +0,24% | -0,47% | +2,93% | -1,87% | -0,14% | +0,77% | -1,66% | +2,90% | -1,87% | -0,21% | 146,73 |
8. 🏢 Bất động sản
| Công ty | T-3 18/10 | T-2 25/10 | T-1 01/11 | Tuần này 08/11 | Biến động phiên gần nhất | Tiếp diễn tăng (4T) | T-2 09/2026 | T-1 10/2026 | Tháng này 11/2026 | TB 3 tháng | Giá hiện tại 10:22 08/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower (WELL) | +4,16% | +1,05% | -1,15% | +4,44% | -0,17% | +8,66% | -2,54% | +1,89% | +4,44% | +1,26% | 245,01 |
| Prologis (PLD) | -2,89% | +0,56% | +1,21% | -0,80% | -1,24% | -1,96% | -7,20% | -1,43% | -0,80% | -3,14% | 126,96 |
| Equinix (EQIX) | -3,91% | -3,14% | +6,14% | -0,10% | +1,54% | -1,31% | -3,36% | +0,21% | -0,10% | -1,08% | 1.012,71 |
| American Tower (AMT) | +1,66% | +2,00% | -0,63% | +0,54% | -2,68% | +3,60% | -6,84% | +14,72% | +0,54% | +2,81% | 188,79 |
| Simon Property (SPG) | +3,02% | +3,01% | +2,89% | +4,90% | +0,83% | +14,54% | -5,44% | +8,46% | +4,90% | +2,64% | 228,42 |
9. 🚆 Đường sắt
| Công ty | T-3 18/10 | T-2 25/10 | T-1 01/11 | Tuần này 08/11 | Biến động phiên gần nhất | Tiếp diễn tăng (4T) | T-2 09/2026 | T-1 10/2026 | Tháng này 11/2026 | TB 3 tháng | Giá hiện tại 10:22 08/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Pacific (UNP) | +3,84% | +1,33% | +3,80% | -4,55% | -2,61% | +4,25% | -9,49% | +11,71% | -4,55% | -0,78% | 290,16 |
| CSX (CSX) | +3,00% | +4,33% | +2,36% | -5,52% | -3,36% | +3,92% | -7,92% | +11,78% | -5,52% | -0,55% | 49,12 |
| CPKC (CP) | +3,43% | +2,46% | +0,19% | +2,78% | -1,70% | +9,13% | -8,19% | +5,38% | +2,78% | -0,01% | 92,17 |
| Canadian National (CNI) | +3,40% | +1,12% | +0,44% | +0,30% | -1,92% | +5,33% | -4,69% | +4,03% | +0,30% | -0,12% | 124,06 |
| Norfolk Southern (NSC) | +2,87% | +0,94% | +3,83% | -6,63% | -2,83% | +0,67% | -9,86% | +10,89% | -6,63% | -1,87% | 319,94 |
10. 🛡️ Bảo hiểm
| Công ty | T-3 18/10 | T-2 25/10 | T-1 01/11 | Tuần này 08/11 | Biến động phiên gần nhất | Tiếp diễn tăng (4T) | T-2 09/2026 | T-1 10/2026 | Tháng này 11/2026 | TB 3 tháng | Giá hiện tại 10:22 08/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UnitedHealth (UNH) | +5,83% | +4,15% | -2,66% | -3,15% | -0,40% | +3,91% | -5,73% | +10,87% | -3,15% | +0,66% | 394,15 |
| Allianz (ALV.DE) | +4,05% | -1,38% | +2,52% | +2,83% | -3,01% | +8,18% | -7,65% | +5,38% | +2,83% | +0,19% | 451,10 |
| China Life (601628.SS) | -4,62% | +0,06% | +0,29% | +2,63% | -0,95% | -1,77% | -4,68% | -5,72% | +2,63% | -2,59% | 35,51 |
| Ping An (601318.SS) | -1,80% | -0,23% | +2,01% | +3,22% | +0,28% | +3,16% | -4,53% | -0,92% | +3,22% | -0,74% | 54,50 |
| Chubb (CB) | +5,45% | -1,30% | +2,54% | +0,25% | -1,78% | +6,99% | -3,94% | +11,95% | +0,25% | +2,75% | 365,02 |
11. ✈️ Quốc phòng & hàng không
| Công ty | T-3 18/10 | T-2 25/10 | T-1 01/11 | Tuần này 08/11 | Biến động phiên gần nhất | Tiếp diễn tăng (4T) | T-2 09/2026 | T-1 10/2026 | Tháng này 11/2026 | TB 3 tháng | Giá hiện tại 10:22 08/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
