Ngành Việt Nam
Dòng tiền theo ngành trên sàn Việt Nam: bản đồ nhiệt top 10 cổ phiếu vốn hoá mỗi ngành, xếp hạng sức mạnh tương đối và vòng xoay ngành.
Bản đồ nhiệt
% thay đổi giá bình quân top 10 cổ phiếu vốn hoá · 🟢 ≥+3% 🟡 ±1% 🔴 ≤-3% · vốn hoá lúc 14:50 06/11
Vật liệu cơ bản-2,19%
BĐS KCN+0,42%
Năng lượng-3,27%
Nhóm VIN+1,80%
Hạ tầng+0,27%
Tiện ích+0,86%
Hàng TD cơ bản-0,13%
Chăm sóc SK-3,18%
Công nghiệp+1,71%
Bất động sản+5,13%
Nông Nghiệp-0,19%
Tài chính-0,67%
Viễn thông+1,84%
Hàng TD tùy ý-0,51%
Công nghệ-0,45%
Chứng khoán+6,25%
Bảng xếp hạng sức mạnh tương đối (RS)
13 mốc · 19 tuần dữ liệu (03/07 → 06/11) · Thị trường = trung bình các ngành · RS-Ratio 8 tuần, RS-Momentum so với 4 tuần trước (100 = ngang thị trường)
| Ngành | Hạng RS | Diễn biến 8 tuần | Tuần này 06/11 | Luỹ kế 4 tuần | Luỹ kế 12 tuần | Vượt TT /8 tuần | RS-Ratio (8T) | RS-Mom (4T) | Đổi hạng vs 4T trước | Góc RRG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công nghiệp | 1 | +1,71% | +0,87% | -2,16% | 6/8 | 105,2 | 104,6 | ▲ 6 | Dẫn đầu | |
| Tiện ích | 2 | +0,86% | +2,31% | -2,90% | 5/8 | 104,0 | 105,6 | ▲ 10 | Dẫn đầu | |
| Nông Nghiệp | 3 | -0,19% | -3,85% | -3,10% | 3/8 | 103,9 | 99,4 | – | Suy yếu | |
| Hạ tầng | 4 | +0,27% | -0,27% | -2,18% | 4/8 | 103,5 | 101,8 | ▲ 1 | Dẫn đầu | |
| Năng lượng | 5 | -3,27% | -9,21% | +4,76% | 5/8 | 103,0 | 86,1 | ▼ 4 | Suy yếu | |
| Viễn thông | 6 | +1,84% | +0,81% | -6,76% | 4/8 | 101,1 | 105,4 | ▲ 7 | Dẫn đầu | |
| Nhóm VIN | 7 | +1,80% | +6,03% | +7,17% | 3/8 | 100,9 | 96,2 | ▼ 5 | Suy yếu | |
| Bất động sản | 8 | +5,13% | +7,54% | -6,19% | 4/8 | 100,8 | 111,4 | ▲ 7 | Dẫn đầu | |
| Hàng TD cơ bản | 9 | -0,13% | -2,56% | -4,07% | 3/8 | 99,6 | 97,6 | ▼ 5 | Tụt hậu | |
| Tài chính | 10 | -0,67% | -1,60% | -4,56% | 3/8 | 99,0 | 98,4 | ▼ 4 | Tụt hậu | |
| BĐS KCN | 11 | +0,42% | -0,87% | -5,85% | 3/8 | 98,7 | 100,2 | – | Cải thiện | |
| Vật liệu cơ bản | 12 | -2,19% | -0,97% | -3,99% | 6/8 | 98,2 | 97,7 | ▼ 4 | Tụt hậu | |
| Chứng khoán | 13 | +6,25% | +6,48% | -8,27% | 4/8 | 97,8 | 109,4 | ▲ 3 | Cải thiện | |
| Hàng TD tùy ý | 14 | -0,51% | -4,15% | -7,11% | 3/8 | 97,3 | 96,8 | ▼ 5 | Tụt hậu | |
| Chăm sóc SK | 15 | -3,18% | -5,26% | -8,92% | 3/8 | 95,4 | 95,7 | ▼ 5 | Tụt hậu | |
| Công nghệ | 16 | -0,45% | -4,83% | -13,82% | 0/8 | 90,2 | 96,1 | ▼ 2 | Tụt hậu |
Vòng xoay ngành (RRG)
So với trung bình các ngành
Dẫn đầu: 5Cải thiện: 2Suy yếu: 3Tụt hậu: 6
Độ rộng thị trường
số cổ phiếu tăng / giảm / đi ngang · 145 mã trong bản đồ · đi ngang: tuần & phiên ±0.5%, tháng & luỹ kế 4T ±1%
T-3 16/10
48/70
T-2 23/10
97/25
T-1 30/10
17/114
Tuần này 06/11
56/68
Biến động phiên gần nhất
29/78
Tiếp diễn tăng (4T)
46/75
T-2 09/2026
27/100
T-1 10/2026
39/81
Tháng này 11/2026
49/55
TB 3 tháng
38/79
Nhận định tự động
Do hệ thống viết sau mỗi lần lưu mốc tuần
- 🟢 Dẫn đầuCông nghiệp, Tiện ích, Hạ tầng, Viễn thông, Bất động sản
- 🔵 Cải thiện (đáng theo dõi)BĐS KCN, Chứng khoán
- 🟡 Suy yếu (cẩn trọng)Nông Nghiệp, Năng lượng, Nhóm VIN
- 🔴 Tụt hậuHàng TD cơ bản, Tài chính, Vật liệu cơ bản, Hàng TD tùy ý, Chăm sóc SK, Công nghệ
- 🔁 Chuyển góc trong 4 tuầnCải thiện → Dẫn đầu: Tiện ích · Tụt hậu → Cải thiện: BĐS KCN, Chứng khoán · Dẫn đầu → Suy yếu: Nông Nghiệp, Năng lượng · Suy yếu → Tụt hậu: Tài chính, Vật liệu cơ bản, Hàng TD tùy ý
- 💪 Vượt thị trường đều (≥ 6/8 tuần)Công nghiệp (6/8), Vật liệu cơ bản (6/8)
- 📅 Tuần 06/11Mạnh nhất: Chứng khoán +6,25%, Bất động sản +5,13%, Viễn thông +1,84% · Yếu nhất: Năng lượng -3,27%, Chăm sóc SK -3,18%, Vật liệu cơ bản -2,19%
- 📊 Độ rộng thị trường8/16 ngành tăng tuần này (tuần trước 0/16) → dòng tiền LAN RỘNG.
Thanh khoản thị trường
khối lượng & giá trị khớp lệnh toàn sàn HOSE / phiên · nguồn KL: VPS
| Thanh khoản | T-3 16/10 | T-2 23/10 | T-1 30/10 | Tuần này 06/11 | Biến động phiên gần nhất | Tiếp diễn tăng (4T) | T-2 09/2026 | T-1 10/2026 | Tháng này 11/2026 | TB 3 tháng | Mức hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📦 KL TB/phiên (triệu CP) | 495,5 | 607,0 | 525,4 | 722,6 | 909,7 | 587,6 | 511,7 | 548,0 | 722,6 | 594,1 | 909,7 |
| 💵 GT khớp lệnh TB/phiên (tỷ đồng) | 11.189 | 13.396 | 11.744 | 14.129 | 15.152 | 12.614 | 13.265 | 12.355 | 14.129 | 13.249 | 15.152 |
| ± so với TB 3 tháng (theo giá trị) | -16% | +1% | -11% | +7% | +14% | -5% | +0% | -7% | +7% | – | – |
| 📈 VN-Index (%) | -1,68% | +4,00% | -1,83% | -0,93% | -0,88% | -0,56% | -3,47% | -1,53% | -0,93% | -1,98% | 1.725,36 |
- 📌 Phiên 06/11: 909,7 tr CP · 15.152 tỷ đồng khớp lệnh (tổng gồm thoả thuận 18.558 tỷ) = 1,2× TB20 · 1,16× TB50 · VN-Index 1725,36 (-0,9%)
- 📌 Trạng thái thanh khoản: ⚪ quanh trung bình — TB5 14.129 · TB20 12.614 · TB50 13.066 tỷ đồng/phiên (so TB20 với TB50, ngưỡng ±10%)
- 📌 20 phiên gần nhất: thanh khoản TB phiên tăng 13.367 tỷ đồng (8 phiên) · phiên giảm 12.112 tỷ đồng (12 phiên) → tỉ lệ 1,1 (tiền vào mạnh hơn lúc tăng)
- 📌 So cùng kỳ năm trước: KL TB 20 phiên 587,6 tr CP vs 1004,8 tr CP (-41,5%) · VN-Index +7,9% trong 1 năm · nhập thêm margin Q3/2025 để so margin cùng kỳ
Bảng % thay đổi theo kỳ
| Ngành | T-3 16/10 | T-2 23/10 | T-1 30/10 | Tuần này 06/11 | Biến động phiên gần nhất | Tiếp diễn tăng (4T) | T-2 09/2026 | T-1 10/2026 | Tháng này 11/2026 | TB 3 tháng | Giá hiện tại 15:03 06/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vật liệu cơ bản | +0,11% | +4,01% | -2,76% | -2,19% | -1,76% | -0,57% | -1,68% | +2,91% | -2,19% | -0,32% | – |
| BĐS KCN | -0,68% | +2,29% | -2,83% | +0,42% | -0,71% | -0,97% | -0,36% | -1,47% | +0,42% | -0,47% | – |
| Năng lượng | -4,23% | +3,19% | -5,03% | -3,27% | -0,42% | -9,24% | +7,51% | -6,05% | -3,27% | -0,60% | – |
| Nhóm VIN | -2,81% | +8,17% | -0,93% | +1,80% | -0,47% | +6,05% | -5,40% | +1,56% | +1,80% | -0,68% | – |
| Hạ tầng | -0,26% | +1,48% | -1,73% | +0,27% | -0,03% | -0,29% | -0,68% | -2,11% | +0,27% | -0,84% | – |
| Tiện ích | +0,17% | +4,89% | -3,46% | +0,86% | -0,11% | +2,17% | -1,61% | -2,61% | +0,86% | -1,12% | – |
| Hàng TD cơ bản | -0,93% | +0,31% | -1,82% | -0,13% | -0,28% | -2,57% | -2,48% | -0,94% | -0,13% | -1,18% | – |
| Chăm sóc SK | -0,76% | -0,57% | -0,83% | -3,18% | -1,00% | -5,26% | +0,19% | -1,73% | -3,18% | -1,57% | – |
| Công nghiệp | +1,89% | +3,95% | -6,36% | +1,71% | -1,26% | +0,87% | -6,22% | -0,35% | +1,71% | -1,62% | – |
| Bất động sản | +0,37% | +5,22% | -3,14% | +5,13% | +0,93% | +7,24% | -10,75% | +0,03% | +5,13% | -1,86% | – |
| Nông Nghiệp | -0,81% | +1,03% | -3,87% | -0,19% | -0,34% | -4,13% | -6,65% | +0,92% | -0,19% | -1,97% | – |
| Tài chính | +0,47% | +2,07% | -3,40% | -0,67% | -0,54% | -1,65% | -3,69% | -3,61% | -0,67% | -2,66% | – |
| Viễn thông | +0,93% | +2,49% | -4,31% | +1,84% | -1,15% | +0,89% | -5,90% | -5,51% | +1,84% | -3,19% | – |
| Hàng TD tùy ý | -2,66% | +1,70% | -2,68% | -0,51% | -1,50% | -3,83% | -5,46% | -4,25% | -0,51% | -3,41% | – |
| Công nghệ | -0,84% | -0,28% | -3,32% | -0,45% | -0,95% | -4,77% | -2,91% | -7,55% | -0,45% | -3,64% | – |
| Chứng khoán | +1,87% | +4,23% | -5,62% | +6,25% | +0,64% | +6,46% | -12,52% | -5,78% | +6,25% | -4,02% | – |
Chi tiết từng cổ phiếu theo ngành
Vật liệu cơ bản (HPG, GVR, MSR, DCM, DPM, DGC, HSG, PHR, TVN, NKG)
| Mã | T-3 16/10 | T-2 23/10 | T-1 30/10 | Tuần này 06/11 | Biến động phiên gần nhất | Tiếp diễn tăng (4T) | T-2 09/2026 | T-1 10/2026 | Tháng này 11/2026 | TB 3 tháng | Giá hiện tại 15:03 06/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR | -4,42% | -2,00% | -0,82% | +0,33% | -2,23% | -6,79% | +19,65% | +14,07% | +0,33% | +11,35% | 61.400 |
| NKG | +11,95% | +15,38% | -0,83% | +2,10% | -2,80% | +30,79% | -13,33% | +25,40% | +2,10% | +4,72% | 12.150 |
| DCM | -2,73% | +4,72% | -6,20% | -3,60% | -0,93% | -7,89% | +8,59% | -0,60% | -3,60% | +1,46% | 32.100 |
| HSG | +5,05% | +6,25% | -1,81% | +0,46% | -1,36% | +10,10% | -8,26% | +8,50% | +0,46% | +0,23% | 10.900 |
| TVN | +1,05% | +7,29% | -4,85% | -7,14% | -3,19% | -4,21% | -0,96% | +7,69% | -7,14% | -0,14% | 9.100 |
| HPG | +3,98% | +0,24% | +0,24% | +0,95% | -1,40% | +5,47% | -8,82% | +4,22% | +0,95% | -1,22% | 21.200 |
| GVR | -4,87% | +1,60% | -1,57% | -6,24% | -2,82% | -10,80% | +2,94% | -6,16% | -6,24% | -3,15% | 29.300 |
| DPM | -3,20% | +2,12% | -5,77% | -3,68% | +0,00% | -10,28% | +1,82% | -8,93% | -3,68% | -3,60% | 19.650 |
| PHR | -2,74% | +1,72% | -4,76% | -4,19% | -1,66% | -9,72% | -2,12% | -7,60% | -4,19% | -4,64% | 29.700 |
| DGC | -2,96% | +2,74% | -1,19% | -0,90% | -1,20% | -2,37% | -16,28% | -7,50% | -0,90% | -8,23% | 33.000 |
BĐS KCN (BCM, KBC, VGC, IDC, SIP, TID, NTC, ITA, SZL, LHG)
| Mã | T-3 16/10 | T-2 23/10 | T-1 30/10 | Tuần này 06/11 | Biến động phiên gần nhất | Tiếp diễn tăng (4T) | T-2 09/2026 | T-1 10/2026 | Tháng này 11/2026 | TB 3 tháng | Giá hiện tại 15:03 06/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDC | -4,51% | +6,19% | -5,00% | +2,05% | -1,13% | -1,69% | +3,38% | +1,79% | +2,05% | +2,41% | 34.900 |
| LHG | -1,33% | +2,69% | -0,93% | +0,38% | +0,00% | +0,76% | +2,50% | -0,56% | +0,38% | +0,77% | 26.600 |
| SIP | -2,23% | +3,31% | -3,11% | +3,62% | -0,79% | +1,41% | -0,71% | -1,53% | +3,62% | +0,46% | 50.100 |
| NTC | +1,06% | -4,74% | +1,11% | +0,78% | -0,46% | -1,90% | +3,91% | -3,76% | +0,78% | +0,31% | 129.000 |
| TID | -3,14% | -1,08% | +0,00% | +0,55% | -0,54% | -3,66% | +5,41% | -6,15% | +0,55% | -0,06% | 18.400 |
| VGC | +0,58% | +2,65% | -5,17% | -5,45% | -2,09% | -7,43% | +11,25% | -6,22% | -5,45% | -0,14% | 39.900 |
| KBC | +1,57% | +4,25% | -3,70% | +3,65% | -0,74% | +5,69% | -7,30% | +2,36% | +3,65% | -0,43% | 26.950 |
| SZL | +1,25% | -0,70% | -0,89% | -0,89% | -0,54% | -1,24% | -13,22% | +4,10% | -0,89% | -3,34% | 27.700 |
| BCM | +0,65% | +8,04% | -7,80% | -0,91% | -0,13% | -0,65% | -8,42% | -3,27% | -0,91% | -4,20% | 38.050 |
| ITA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Năng lượng (GAS, BSR, PLX, PVS, PVD, OIL, PVT, PET, PVC, PGC)
| Mã | T-3 16/10 | T-2 23/10 | T-1 30/10 | Tuần này 06/11 | Biến động phiên gần nhất | Tiếp diễn tăng (4T) | T-2 09/2026 | T-1 10/2026 | Tháng này 11/2026 | TB 3 tháng | Giá hiện tại 15:03 06/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET | +0,00% | +12,28% | -9,88% | -2,15% | -1,96% | -0,99% | +46,27% | -10,19% | -2,15% | +11,31% | 50.000 |
| PVT | -6,15% | +0,21% | -10,34% | -3,29% | -0,24% | -18,45% | +17,82% | -10,71% | -3,29% | +1,27% | 20.550 |
| PGC | +4,00% | -0,96% | -5,18% | -1,71% | +3,97% | -4,00% | +0,71% | +3,17% | -1,71% | +0,72% | 14.400 |
| BSR | -8,70% | +2,47% | -4,99% | -4,89% | -0,94% | -15,46% | +18,05% | -12,10% | -4,89% | +0,35% | 26.250 |
| OIL | -5,84% | +1,55% | -0,76% | -1,54% | -0,78% | -6,57% | -0,41% | -2,26% | -1,54% | -1,40% | 12.800 |
| PLX | -6,16% | +1,14% | -4,09% | -1,91% | -1,04% | -10,71% | -1,79% | -4,49% | -1,91% | -2,73% | 33.350 |
| PVD | -3,02% | +5,95% | -4,01% | -4,74% | -1,16% | -6,05% | -4,44% | -1,91% | -4,74% | -3,70% | 17.100 |
| PVS | -7,37% | +2,87% | -5,57% | -3,93% | -1,35% | -13,56% | +1,52% | -8,96% | -3,93% | -3,79% | 29.300 |
| PVC | -3,39% | +3,51% | -5,08% | -3,57% | +0,00% | -8,47% | +0,00% | -8,20% | -3,57% | -3,92% | 10.800 |
| GAS | -5,70% | +2,89% | -0,38% | -5,00% | -0,67% | -8,18% | -2,61% | -4,88% | -5,00% | -4,16% | 74.100 |
Nhóm VIN (VIC, VHM, VPL, VRE, VIX)
| Mã | T-3 16/10 | T-2 23/10 | T-1 30/10 | Tuần này 06/11 | Biến động phiên gần nhất | Tiếp diễn tăng (4T) | T-2 09/2026 | T-1 10/2026 | Tháng này 11/2026 | TB 3 tháng | Giá hiện tại 15:03 06/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPL | -2,23% | +8,86% | +4,77% | +3,11% | +0,98% | +14,98% | +2,06% | +13,76% | +3,11% | +6,31% | 92.900 |
| VIC | -4,66% | +10,00% | +1,90% | -2,70% | -1,47% | +3,98% | -3,43% | +5,75% | -2,70% | -0,13% | 234.500 |
| VIX | +1,72% | +7,17% | -5,51% | +11,25% | +1,91% | +14,59% | -12,77% | -2,44% | +11,25% | -1,32% | 13.350 |
| VRE | -1,30% | +9,41% | -3,80% | -1,25% | -1,86% | +2,59% | -6,70% | -1,23% | -1,25% | -3,06% | 23.750 |
| VHM | -7,58% | +5,41% | -2,02% | -1,43% | -1,90% | -5,91% | -6,16% | -8,03% | -1,43% | -5,21% | 62.100 |
Hạ tầng (POW, REE, PGV, VSH, NT2, HNA, GEG, QTP, HND, CHP)
| Mã | T-3 16/10 | T-2 23/10 | T-1 30/10 | Tuần này 06/11 | Biến động phiên gần nhất | Tiếp diễn tăng (4T) | T-2 09/2026 | T-1 10/2026 | Tháng này 11/2026 | TB 3 tháng | Giá hiện tại 15:03 06/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT2 | +1,97% | +3,43% | -6,64% | -1,33% | -1,77% | -2,85% | +5,49% | +1,81% | -1,33% | +1,99% | 22.200 |
| REE | +0,00% | +2,11% | -1,09% | +3,74% | +2,28% | +4,77% | +5,16% | -5,22% | +3,74% | +1,23% | 47.100 |
| QTP | -0,93% | +3,74% | -0,90% | +1,89% | +0,00% | +3,78% | -2,70% | +1,85% | +1,89% | +0,35% | 10.500 |
| CHP | -0,38% | -0,38% | -0,57% | -0,76% | +0,19% | -2,07% | +0,57% | -1,13% | -0,76% | -0,44% | 25.950 |
| VSH | -0,73% | +0,73% | +0,48% | -1,45% | +0,25% | -0,98% | -1,32% | +0,97% | -1,45% | -0,60% | 40.900 |
| HNA | -0,47% | +0,00% | +0,00% | +3,81% | +1,40% | +3,32% | -4,04% | -1,87% | +3,81% | -0,70% | 21.800 |
| POW | -2,01% | +2,87% | -2,79% | +1,23% | -1,20% | -0,80% | -0,76% | -6,15% | +1,23% | -1,89% | 12.350 |
| PGV | -1,67% | -0,24% | -0,24% | -0,97% | -0,25% | -3,09% | +0,23% | -6,38% | -0,97% | -2,37% | 20.350 |
| GEG | +0,43% | +2,54% | -3,31% | +0,00% | +0,00% | -0,43% | -6,30% | -1,68% | +0,00% | -2,66% | 11.700 |
| HND | +1,14% | +0,00% | -2,25% | -3,45% | -1,18% | -4,55% | -3,13% | -3,29% | -3,45% | -3,29% | 8.400 |
Tiện ích (GEE, GEX, BWE, EVF, PC1, TDM, PGD, TV2)
| Mã | T-3 16/10 | T-2 23/10 | T-1 30/10 | Tuần này 06/11 | Biến động phiên gần nhất | Tiếp diễn tăng (4T) | T-2 09/2026 | T-1 10/2026 | Tháng này 11/2026 | TB 3 tháng | Giá hiện tại 15:03 06/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEE | -6,38% | +9,85% | -8,55% | -1,06% | -3,39% | -6,95% | +16,82% | -12,42% | -1,06% | +1,11% | 65.600 |
| TV2 | -0,99% | +3,59% | +3,85% | +1,48% | -0,18% | +8,09% | -4,10% | +4,85% | +1,48% | +0,74% | 27.400 |
| BWE | +3,07% | +0,12% | +1,78% | +0,23% | -0,23% | +5,27% | -3,55% | +4,90% | +0,23% | +0,53% | 42.900 |
| TDM | +1,54% | +0,00% | -1,35% | -0,17% | -0,85% | +0,00% | -1,18% | +0,00% | -0,17% | -0,45% | 58.500 |
| PGD | +1,71% | +10,58% | -9,13% | +3,83% | +5,34% | +6,12% | -5,79% | -1,18% | +3,83% | -1,05% | 21.700 |
| EVF | +2,65% | +3,02% | -1,26% | -0,85% | +0,43% | +3,53% | -6,45% | +1,72% | -0,85% | -1,86% | 11.700 |
| PC1 | -1,33% | +4,84% | -5,13% | +2,26% | -0,90% | +0,36% | +0,24% | -10,84% | +2,26% | -2,78% | 16.450 |
| GEX | +1,12% | +7,11% | -7,88% | +1,13% | -1,10% | +0,90% | -8,88% | -7,88% | +1,13% | -5,21% | 22.450 |
Hàng TD cơ bản (MCH, VNM, MSN, SAB, SBT, QNS, KDC, VHC, HPA, VCF)
| Mã | T-3 16/10 | T-2 23/10 | T-1 30/10 | Tuần này 06/11 | Biến động phiên gần nhất | Tiếp diễn tăng (4T) | T-2 09/2026 | T-1 10/2026 | Tháng này 11/2026 | TB 3 tháng | Giá hiện tại 15:03 06/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | -3,77% | +3,92% | -5,66% | +4,29% | +1,96% | -1,61% | -1,71% | +1,45% | +4,29% | +1,34% | 73.000 |
| QNS | -1,74% | -1,57% | -1,40% | -0,81% | +0,00% | -5,41% | +8,25% | -3,52% | -0,81% | +1,31% | 49.000 |
| HPA | +1,34% | +1,88% | +1,29% | +1,09% | +0,54% | +5,72% | -6,41% | +4,18% | +1,09% | -0,38% | 27.700 |
| VCF | +0,70% | +1,59% | +1,33% | -3,30% | -3,30% | +0,24% | -2,31% | +3,45% | -3,30% | -0,72% | 297.000 |
| KDC | +0,20% | +0,40% | -1,18% | +0,00% | -0,20% | -0,59% | -1,93% | -1,38% | +0,00% | -1,10% | 50.200 |
| VHC | -3,44% | +2,96% | -3,45% | -2,49% | -0,71% | -6,40% | -6,91% | +3,71% | -2,49% | -1,90% | 49.050 |
| SAB | +0,23% | +0,47% | -1,85% | +0,47% | +1,07% | -0,70% | -5,92% | -1,17% | +0,47% | -2,21% | 42.600 |
| VNM | +0,17% | -0,35% | -1,22% | +1,58% | +0,52% | +0,16% | -4,65% | -4,21% | +1,58% | -2,43% | 57.800 |
| SBT | -0,88% | -7,51% | -1,19% | +1,69% | -0,24% | -7,88% | -0,44% | -9,01% | +1,69% | -2,59% | 21.050 |
| MCH | -2,10% | +1,36% | -4,86% | -3,85% | -2,41% | -9,23% | -2,80% | -2,88% | -3,85% | -3,18% | 129.800 |
Chăm sóc SK (BVH, DHG, IMP, DBD, DVN, DCL, TRA, BMI, DMC, OPC)
| Mã | T-3 16/10 | T-2 23/10 | T-1 30/10 | Tuần này 06/11 | Biến động phiên gần nhất | Tiếp diễn tăng (4T) | T-2 09/2026 | T-1 10/2026 | Tháng này 11/2026 | TB 3 tháng | Giá hiện tại 15:03 06/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCL | +2,46% | -4,10% | -8,24% | +0,00% | -0,79% | -9,84% | +12,99% | +1,15% | +0,00% | +4,71% | 44.000 |
| BVH | -5,51% | -4,17% | +0,00% | -7,97% | -0,47% | -16,67% | +16,41% | -7,38% | -7,97% | +0,35% | 63.500 |
| DVN | -1,16% | -0,59% | +2,37% | -2,89% | -1,18% | -2,32% | +1,12% | +0,00% | -2,89% | -0,59% | 16.800 |
| BMI | +0,00% | +1,45% | +0,00% | -2,14% | -0,36% | -0,72% | +0,36% | -0,36% | -2,14% | -0,71% | 13.700 |
| DBD | +0,22% | +0,00% | -1,51% | -1,09% | -0,11% | -2,37% | -5,49% | +0,33% | -1,09% | -2,08% | 45.250 |
| TRA | -2,78% | +2,57% | -2,37% | -2,00% | -1,43% | -4,59% | +0,00% | -5,27% | -2,00% | -2,42% | 34.350 |
| OPC | -1,25% | +0,51% | +1,26% | -3,99% | -3,75% | -3,51% | -4,33% | +0,75% | -3,99% | -2,52% | 19.250 |
| DMC | +1,50% | +2,77% | +0,72% | -5,54% | -1,12% | -0,76% | -4,19% | -2,10% | -5,54% | -3,94% | 52.900 |
| IMP | -1,08% | -2,73% | +0,56% | -2,23% | -1,96% | -5,40% | -9,05% | -1,10% | -2,23% | -4,13% | 35.000 |
| DHG | +0,00% | -1,46% | -1,14% | -3,91% | +1,21% | -6,39% | -5,96% | -3,34% | -3,91% | -4,40% | 83.500 |
Công nghiệp (ACV, GMD, PHP, VCG, CII, HAH, TMS, HHV, VSC, PDN)
| Mã | T-3 16/10 | T-2 23/10 | T-1 30/10 | Tuần này 06/11 | Biến động phiên gần nhất | Tiếp diễn tăng (4T) | T-2 09/2026 | T-1 10/2026 | Tháng này 11/2026 | TB 3 tháng | Giá hiện tại 15:03 06/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAH | -2,78% | +4,91% | -3,22% | -3,52% | -1,74% | -4,77% | +8,75% | -4,89% | -3,52% | +0,11% | 47.900 |
| GMD | -1,82% | +5,74% | -7,71% | +0,19% | +0,38% | -4,01% | -1,76% | +1,22% | +0,19% | -0,12% | 52.800 |
| VCG | +10,99% | +1,98% | -4,21% | +4,39% | -0,32% | +13,18% | -14,69% | +8,42% | +4,39% | -0,63% | 15.450 |
| CII | +7,11% | +8,98% | -5,38% | +4,55% | -0,36% | +15,47% | -17,35% | +8,64% | +4,55% | -1,39% | 13.800 |
| TMS | +0,00% | -3,33% | -9,09% | +9,66% | -6,06% | -3,63% | -1,78% | -12,12% | +9,66% | -1,41% | 31.800 |
| HHV | +8,57% | +1,68% | -3,73% | +2,80% | -0,42% | +9,25% | -9,85% | +2,65% | +2,80% | -1,47% | 9.560 |
| ACV | +1,22% | +3,62% | -7,46% | -0,76% | -0,51% | -3,68% | -7,33% | +1,28% | -0,76% | -2,27% | 39.400 |
| PHP | -3,26% | -1,26% | -8,96% | +0,23% | -1,61% | -12,84% | -1,06% | -8,17% | +0,23% | -3,00% | 42.800 |
| VSC | -1,14% | +16,15% | -12,58% | +1,14% | -1,48% | +1,53% | -10,54% | +0,38% | +1,14% | -3,01% | 13.350 |
| PDN | +0,00% | +1,08% | -1,31% | -1,57% | -0,49% | -1,81% | -6,58% | -0,96% | -1,57% | -3,04% | 81.600 |
Bất động sản (NVL, VPI, KDH, SJS, CRV, DXG, TCH, TAL, PDR, NLG)
| Mã | T-3 16/10 | T-2 23/10 | T-1 30/10 | Tuần này 06/11 | Biến động phiên gần nhất | Tiếp diễn tăng (4T) | T-2 09/2026 | T-1 10/2026 | Tháng này 11/2026 | TB 3 tháng | Giá hiện tại 15:03 06/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCH | +4,19% | +7,14% | -1,25% | +13,92% | +3,85% | +25,58% | -5,19% | +2,60% | +13,92% | +3,78% | 13.500 |
| VPI | -13,33% | +19,33% | +0,17% | +6,09% | -1,13% | +9,91% | -4,21% | -3,04% | +6,09% | -0,39% | 61.000 |
| TAL | -2,91% | +2,31% | -4,74% | +13,51% | +5,04% | +7,41% | -8,43% | -7,46% | +13,51% | -0,79% | 23.950 |
| SJS | +11,52% | -4,90% | +0,18% | -0,37% | -2,52% | +5,85% | -7,12% | +4,21% | -0,37% | -1,09% | 54.200 |
| PDR | -0,88% | +8,48% | -7,00% | +3,98% | +1,73% | +3,98% | -9,27% | +0,44% | +3,98% | -1,62% | 11.750 |
| NLG | -1,83% | +8,37% | -5,58% | +4,32% | +2,91% | +4,79% | -10,49% | +1,15% | +4,32% | -1,67% | 22.950 |
| KDH | +5,60% | +6,71% | -7,95% | +8,63% | +5,23% | +12,68% | -15,66% | -0,39% | +8,63% | -2,47% | 15.100 |
| DXG | +4,10% | +2,96% | -3,35% | +8,91% | +2,33% | +12,82% | -16,12% | -0,49% | +8,91% | -2,57% | 11.000 |
| CRV | +0,00% | +2,22% | +0,00% | -6,74% | -6,74% | -4,67% | -9,20% | +1,32% | -6,74% | -4,87% | 21.450 |
| NVL | -2,74% | -0,47% | -1,89% | -0,96% | -1,44% | -5,94% | -21,84% | +1,96% | -0,96% | -6,95% | 10.300 |
Nông Nghiệp (HAG, BAF, DBC, HNG, GTN, ANV, PAN, FMC, IDI, NSC)
